Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Рідина для гідросистем; Трансмісійне масло; Олія автоматичної коробки передач; Олія ступінчастої коробки; Олія осьового редуктора; Центральне гідравлічне масло; Олія кермового механізму з підсилювачем; Олія роздавальної коробки WOLF 3006


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: WOLF
Артикул запчастини: 3006
WOLF



Характеристики
Дозвіл виробника09,11B,14A, 17C
Дозвіл виробникаALLISON C4
Дозвіл виробникаFORD MERCON
Дозвіл виробникаVOITH 55.6335xx
Дозвіл виробникаZF TE-ML 03D,04D
МаслоНапівсинтетична олія
СпецифікаціяGM 6417-M, DEXRON II
СпецифікаціяMAN 339 V1/Z1
СпецифікаціяMB 236.5, MB 236.9
СпецифікаціяVOLVO STD 1273,40 (9
СпецифікаціяVOLVO STD 1273,41 (9


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ACURA LEGEND III 3.51996 (серпень) - йде виробництво 3474 151 кВт - 205 к.с. C35A2, Бензин
ACURA RL 3.52000 (жовтень) - 2004 (вересень) 3474 153 кВт - 208 к.с. C35A5, Бензин
ACURA RL 3.51995 (жовтень) - 2000 (вересень) 3474 151 кВт - 205 к.с. C35A2, Бензин
ACURA SLX 3.2 4WD1995 (листопад) - 1999 (вересень) 3165 140 кВт - 190 к.с. 6VD1, Бензин
ACURA SLX 3.5 4WD1997 (листопад) - 1999 (вересень) 3474 151 кВт - 205 к.с. C35A5, Бензин
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1)1997 (вересень) - 2001 (грудень) 2492 140 кВт - 190 к.с. AR 32401, AR 32402, Бензин
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_)2000 (жовтень) - 2005 (вересень) 2492 141 кВт - 192 к.с. AR 32405, Бензин
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1)2000 (травень) - 2003 (серпень) 2492 140 кВт - 190 к.с. AR 32401, Бензин
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_)2000 (жовтень) - 2006 (травень) 2492 141 кВт - 192 к.с. AR 32405, Бензин
ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS2005 (вересень) - 2011 (листопад) 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS2006 (березень) - 2011 (листопад) 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2005 (липень) - 2007 (червень) 2387 136 кВт - 185 к.с. 936 B.000, 841 M.000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2006 (липень) - 2007 (червень) 2387 132 кВт - 180 к.с. 841 M.000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD2003 (жовтень) - 2007 (червень) 2387 129 кВт - 175 к.с. 841 G.000, 841 H.000, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 2492 138 кВт - 188 к.с. AR 36201, Бензин
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___)1998 (вересень) - 2000 (жовтень) 2492 140 кВт - 190 к.с. AR 34201, Бензин
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__)2000 (жовтень) - 2007 (червень) 2959 162 кВт - 220 к.с. AR 36101, Бензин
ALFA ROMEO BRERA (939) 1.8 TBi2009 (травень) - йде виробництво 1742 147 кВт - 200 к.с. 939 B1.000, Бензин
ALFA ROMEO BRERA (939) 2.2 JTS2006 (січень) - йде виробництво 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
ALFA ROMEO SPIDER (939) 1.8 TBi2009 (травень) - йде виробництво 1742 147 кВт - 200 к.с. 939 B1.000, Бензин
ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS2006 (вересень) - йде виробництво 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
ASTON MARTIN DB7 кабрио 3.21996 (січень) - 2003 (жовтень) 3239 250 кВт - 340 к.с. AJ6HT, Бензин
ASTON MARTIN DB7 кабрио 3.21995 (листопад) - 1999 (червень) 3239 233 кВт - 317 к.с. AJ6HT, Бензин
ASTON MARTIN DB7 кабрио 5.91999 (березень) - 2003 (жовтень) 5935 309 кВт - 420 к.с. AM2, Бензин
ASTON MARTIN DB7 кабрио 5.91999 (липень) - 2003 (жовтень) 5934 298 кВт - 405 к.с. AM2, Бензин
ASTON MARTIN DB7 купе 3.21994 (січень) - 2003 (жовтень) 3239 250 кВт - 340 к.с. AJ6HT, Бензин
ASTON MARTIN DB7 купе 3.21994 (травень) - 1999 (червень) 3239 233 кВт - 317 к.с. AJ6HT, Бензин
ASTON MARTIN DB7 купе 5.91999 (березень) - 2003 (жовтень) 5935 309 кВт - 420 к.с. AM2, Бензин
ASTON MARTIN DB7 купе 5.91999 (липень) - 2003 (жовтень) 5934 298 кВт - 405 к.с. AM2, Бензин
ASTON MARTIN DB7 купе 6.02002 (жовтень) - 2003 (жовтень) 5934 320 кВт - 435 к.с. AM2, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 S2004 (листопад) - 2007 (серпень) 5934 388 кВт - 528 к.с. AM4R9, Бензин
ASTON MARTIN VANQUISH (R2_) 6.0 V122001 (вересень) - 2007 (серпень) 5935 338 кВт - 460 к.с. AM 702, Бензин
BENTLEY ARNAGE 6.8 V81999 (вересень) - 2009 (жовтень) 6750 298 кВт - 405 к.с. L 410 IT, Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1995 (вересень) - 1998 (лютий) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1994 (листопад) - 1995 (серпень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 316 i1996 (січень) - 1999 (жовтень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 i1995 (липень) - 1999 (жовтень) 1796 85 кВт - 116 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 320 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (вересень) - 1999 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1994 (січень) - 1999 (квітень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 320 i1993 (грудень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 325 i1993 (березень) - 1995 (березень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 316 i1993 (вересень) - 1999 (квітень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1995 (вересень) - 1999 (квітень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 320 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 325 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 5 (E34) 525 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 520 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1997 (січень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 155 кВт - 211 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 735 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 3498 173 кВт - 235 к.с. M62 B35 (358S1), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (вересень) - 2006 (грудень) 2993 155 кВт - 211 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (грудень) - 2006 (грудень) 2993 160 кВт - 218 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 163 кВт - 222 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i2000 (травень) - 2003 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S2), Бензин
BMW X5 (E53) 4.6 is2002 (лютий) - 2003 (грудень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.81995 (жовтень) - 1998 (жовтень) 1796 85 кВт - 116 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91998 (липень) - 2003 (січень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91999 (січень) - 2003 (січень) 1895 85 кВт - 116 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW Z3 (E36) 1.91995 (жовтень) - 1999 (березень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.81996 (січень) - 2000 (липень) 2793 143 кВт - 194 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW Z3 (E36) 2.81997 (квітень) - 2000 (червень) 2793 141 кВт - 192 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW Z3 купе (E36) 2.81997 (липень) - 2000 (червень) 2793 141 кВт - 192 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
CADILLAC CTS 2.62003 (квітень) - 2007 (вересень) 2597 133 кВт - 181 к.с. LY9, Бензин
CADILLAC CTS 2.62002 (березень) - 2007 (вересень) 2597 136 кВт - 185 к.с.
CADILLAC CTS 3.22002 (березень) - 2007 (вересень) 3175 160 кВт - 218 к.с. LA3, Бензин
CADILLAC ELDORADO купе 4.61991 (вересень) - 1994 (вересень) 4565 220 кВт - 299 к.с. L37, Бензин
CADILLAC ELDORADO купе 4.61994 (вересень) - 2002 (вересень) 4565 224 кВт - 305 к.с. L37, LD8, Бензин
CADILLAC ESCALADE 6.02001 (червень) - 2006 (вересень) 5966 257 кВт - 349 к.с. LQ9, Бензин
CADILLAC ESCALADE 6.0 AWD2000 (жовтень) - 2006 (вересень) 5966 257 кВт - 349 к.с. LQ9, Бензин
CADILLAC SEVILLE 4.62000 (жовтень) - 2004 (вересень) 4565 220 кВт - 299 к.с. L37, Бензин
CADILLAC SEVILLE 4.6 SLS V81997 (вересень) - 2004 (вересень) 4565 205 кВт - 279 к.с. LH2, Бензин
CADILLAC SEVILLE 4.6 STS V81997 (вересень) - 2004 (вересень) 4565 224 кВт - 305 к.с. LH2, Бензин
CADILLAC SRX 3.62004 (липень) - 2008 (грудень) 3564 190 кВт - 258 к.с. LY7, Бензин
CADILLAC SRX 3.6 Привод на задние колеса2004 (січень) - 2008 (грудень) 3564 190 кВт - 258 к.с. LY7, LY7, Бензин
CADILLAC SRX 4.6 AWD2004 (липень) - 2008 (грудень) 4565 239 кВт - 325 к.с. LH2, Бензин
CADILLAC SRX 4.6 Привод на задние колеса2004 (січень) - 2008 (грудень) 4565 240 кВт - 326 к.с. LH2, Бензин
CHERY A5 1.62006 (січень) - 2009 (січень) 1598 80 кВт - 109 к.с. SQR481F, Бензин
CHERY A5 2.02006 (січень) - йде виробництво 1971 99 кВт - 133 к.с. SQR484F, Бензин
CHERY E5 1.52011 (липень) - йде виробництво 1497 80 кВт - 109 к.с. SQR477F, Бензин
CHERY TIGGO 1.62006 (липень) - 2007 (грудень) 1597 80 кВт - 109 к.с. SQR481F, Бензин
CHERY TIGGO 2.02005 (березень) - 2008 (грудень) 1997 92 кВт - 125 к.с. 4G63S4M, Бензин
CHERY TIGGO 2.02006 (вересень) - 2008 (грудень) 1971 102 кВт - 139 к.с. SQR484F, Бензин