Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо WOKING P6303.01
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 день | 1127 |
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: WOKING
Артикул запчастини: P6303.01
Бренд-виробник: WOKING
Артикул запчастини: P6303.01

Характеристики
| Вага, кг] | 1,748 |
| Висота [мм] | 61,7 |
| Гальмівна система | Kelsey-Hayes |
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу |
| Довжина [мм] | 151,5 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з гвинтами |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з плівкою для обклеювання |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | із пружиною |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з аксесуарами |
| Кількість датчиків зношування [на вісь] | 1 |
| Перевірочне значення | E990R-01112/201 |
| Сторона встановлення | передній міст |
| Товщина [мм] | 17 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| FORD | 2M34-2001-EA |
| FORD | 2M342001FA |
| FORD | 3894956 |
| FORD | 4118745 |
| FORD | 4119192 |
| FORD | 4420009 |
| FORD | 4420012 |
| FORD | 4509526 |
| FORD | 4509599 |
| MAZDA | UHY1-33-23ZA |
| MAZDA | UHY1-33-23ZB |
| MAZDA | UHY1-33-23ZD |
| MAZDA | UHY13323ZA |
| MAZDA | UHY13323ZB |
| MAZDA | UHY13323ZD |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD RANGER (ER, EQ) | 1.8 | 1999 (червень) - 2002 (лютий) | 1796 | 85 кВт - 116 к.с. | RKA, Бензин |
| FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 D | 1999 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | WL, Дизель |
| FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 D 4x4 | 1999 (жовтень) - 2002 (квітень) | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | WL, Дизель |
| FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD | 2002 (квітень) - 2006 (червень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | WL-T, Дизель |
| FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD 4x4 | 2002 (квітень) - 2006 (червень) | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | WL-T, Дизель |
| FORD RANGER (ER, EQ) | 2.5 TD 4x4 | 1999 (жовтень) - 2006 (червень) | 2500 | 80 кВт - 109 к.с. | WL-T, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UF) | 2.5 D 4WD | 1998 (вересень) - 1999 (червень) | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | WL31, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.2 4WD | 1999 (лютий) - йде виробництво | 2184 | 60 кВт - 82 к.с. | R5A2, Бензин |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.2 8V 4WD | 1999 (червень) - йде виробництво | 2148 | 68 кВт - 92 к.с. | JL22, Бензин |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D | 1999 (червень) - йде виробництво | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | MD25NA, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D | 2002 (грудень) - йде виробництво | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | WLE7, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 2002 (грудень) - йде виробництво | 2500 | 62 кВт - 84 к.с. | WLE7, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD | 1999 (червень) - йде виробництво | 2500 | 57 кВт - 78 к.с. | MD25NA, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 TD 4WD | 1999 (червень) - 2006 (липень) | 2499 | 80 кВт - 109 к.с. | MD25TI, Дизель |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.6 12V 4WD | 1999 (червень) - йде виробництво | 2606 | 90 кВт - 122 к.с. | JK26, Бензин |
| MAZDA BT-50 (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4x4 | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2499 | 105 кВт - 143 к.с. | WLAA, Дизель |
| MAZDA BT-50 (CD, UN) | 3.0 CDVi | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2953 | 115 кВт - 156 к.с. | WEAT, Дизель |
| MAZDA BT-50 (CD, UN) | 3.0 CDVi 4x4 | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2953 | 115 кВт - 156 к.с. | WEAT, Дизель |
| MAZDA BT-50 c бортовой платформой/ходовая часть (CD, UN) | 2.5 CDVi | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2500 | 105 кВт - 143 к.с. | WLAT (16 V), Дизель |
