Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Масляний фільтр WIX FILTERS WL7450
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
|---|---|---|---|
| 10 | 1 день | 385 | |
| 6 | 1 день | 393 | |
| 3 | 1 день | 394 | |
| 18 | 1 день | 423 | 
Країна виробництва: Польша
Бренд-виробник: WIX FILTERS
Артикул запчастини: WL7450
Бренд-виробник: WIX FILTERS
Артикул запчастини: WL7450

Характеристики
| Виконання фільтра | Фільтр, що накручується | 
| Висота [мм] | 133 | 
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 71 | 
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 63 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 94 | 
| Розмір різьблення | M26x1.5 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 263104A000 | 
| HYUNDAI | 263104A010 | 
| KIA | 263104A000 | 
| KIA | 263104A010 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | 2002 (грудень) - 2004 (квітень) | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | 2002 (грудень) - 2004 (квітень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | 2006 (червень) - 2007 (грудень) | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi 4WD | 2002 (грудень) - 2004 (квітень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2011 (серпень) - йде виробництво | 2497 | 85 кВт - 116 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (лютий) - йде виробництво | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | D4CB-L, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2009 (серпень) - йде виробництво | 2497 | 100 кВт - 136 к.с. | D4CB-W, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (лютий) - йде виробництво | 2497 | 125 кВт - 170 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (лютий) - йде виробництво | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (травень) - йде виробництво | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2010 (липень) - йде виробництво | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDI | 2008 (липень) - йде виробництво | 2497 | 100 кВт - 136 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2008 (травень) - йде виробництво | 2497 | 125 кВт - 170 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 Travel (TQ) | 2.5 CRDi | 2011 (серпень) - йде виробництво | 2497 | 85 кВт - 116 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 CRDi | 2001 (липень) - 2004 (квітень) | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель | 
| HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 CRDi | 2003 (серпень) - 2007 (грудень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
| KIA SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | 2006 (грудень) - йде виробництво | 2497 | 125 кВт - 170 к.с. | D4CB, Дизель | 
| KIA SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | 2006 (травень) - йде виробництво | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | D4CB, Дизель | 
| KIA SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | 2002 (серпень) - йде виробництво | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель | 
