Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер VEMO V37-12-52504


Уточнити наявність
Бренд-виробник: VEMO
Артикул запчастини: V37-12-52504
VEMO



Характеристики
Вага, кг]2,8
Кількість зубців8
Кількість кріпильних отворів2
Напруга, В]12
Потужність стартера [кВт]1,1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIMD 308088


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1995 (липень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A)1995 (липень) - 2006 (червень) 1834 85 кВт - 116 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A)1995 (липень) - 2006 (червень) 1834 103 кВт - 140 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 (DA6A)2000 (вересень) - 2004 (жовтень) 1298 55 кВт - 75 к.с. 4G13 (12V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1997 (травень) - 2006 (червень) 1597 73 кВт - 99 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1998 (грудень) - 2006 (червень) 1597 70 кВт - 95 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)2000 (вересень) - 2006 (червень) 1597 76 кВт - 103 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.6 (DA1A)1996 (вересень) - 2006 (червень) 1597 66 кВт - 90 к.с. 4G92 (SOHC 16V), Бензин
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.8 (DA2A)1996 (вересень) - 2006 (червень) 1834 85 кВт - 115 к.с. 4G93 , Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1299 63 кВт - 86 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)2000 (вересень) - 2004 (грудень) 1299 60 кВт - 82 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1998 (грудень) - 2004 (грудень) 1299 61 кВт - 83 к.с. 4G13 (16V), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A)2001 (січень) - 2004 (грудень) 1584 72 кВт - 98 к.с. 4G18, Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A)1998 (червень) - 2004 (грудень) 1834 90 кВт - 122 к.с. 4G93 (GDI), Бензин
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI2002 (жовтень) - 2004 (грудень) 1834 82 кВт - 112 к.с. 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин