Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Впускний клапан TRW ENGINE COMPONENT V4291


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW ENGINE COMPONENT
Артикул запчастини: V4291
TRW ENGINE COMPONENT
Впускний клапан TRW ENGINE COMPONENT V4291



Характеристики
Діаметр головки клапана [мм]42,5
Діаметр стрижня клапана [мм]8
Довжина [мм]103,6
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2Стрижень клапана нітрований
Кут сідла клапана [градус]45
МатеріалХром-кремнієвий сплав
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA13711-17010
TOYOTA13711-54020


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA CHASER (_X9_) 2.4 D1992 (жовтень) - 1996 (серпень) 2446 63 кВт - 86 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA CRESTA седан 2.4 D1988 (вересень) - 1996 (жовтень) 2446 63 кВт - 86 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G)1984 (серпень) - 1989 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F)1987 (січень) - 1988 (січень) 2446 54 кВт - 73 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D1984 (травень) - 1989 (листопад) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD1984 (квітень) - 1987 (липень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102)1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.8 D1989 (серпень) - 2000 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1990 (лютий) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.8 D1989 (серпень) - 2000 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (жовтень) - 1991 (серпень) 2446 56 кВт - 76 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145)1998 (липень) - 2002 (січень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_)1984 (листопад) - 1985 (жовтень) 2446 53 кВт - 72 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA MARK II универсал (SXV2_, MCV2_, LX1_, JZX1_, GX1_) 2.4 D1988 (квітень) - 1996 (вересень) 2446 54 кВт - 73 к.с. 2L, Дизель