Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Осьовий шарнір, рульова тяга TRW JAR7557
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 день | 456 | 
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: JAR7557
Бренд-виробник: TRW
Артикул запчастини: JAR7557

Характеристики
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для ліво-/правостороннім управлінням | 
| Довжина [мм] | 203 | 
| Дотримуватись сервісної інформації | |
| Розмір різьблення | M14*1.5 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| NISSAN | 485213U025 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 2010 (березень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K, Дизель | 
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 2010 (березень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K, Дизель | 
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.6 16V | 2010 (березень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2010 (липень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 608, K9K 400, K9K 628, Дизель | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 646, Дизель | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.6 16V (M20, M20M) | 2010 (липень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.5 dci (M20, M20M) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 608, K9K 400, K9K 628, Дизель | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 646, Дизель | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.6 16V (M20, M20M) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть | 1.8 | 2004 (травень) - 2007 (лютий) | 1798 | 93 кВт - 126 к.с. | MR18DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть | 1.8 | 2007 (січень) - 2011 (червень) | 1797 | 78 кВт - 106 к.с. | MR18DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.5 dCi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 728, Дизель | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.6 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.8 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 93 кВт - 126 к.с. | MR18DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.8 Flex | 2009 (травень) - йде виробництво | 1797 | 92 кВт - 125 к.с. | MR18DE, Бензин/этанол | 
| NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.5 dCi | 2007 (січень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 772, Дизель | 
| NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.5 dCi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K, Дизель | 
| NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.6 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.8 | 2007 (січень) - 2011 (червень) | 1797 | 78 кВт - 106 к.с. | MR18DE, Бензин | 
| NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.8 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 93 кВт - 126 к.с. | MR18DE, Бензин | 
| NISSAN VERSA | 1.8 Flex | 2010 (липень) - йде виробництво | 1797 | 93 кВт - 126 к.с. | MR18DE, Бензин/этанол | 
