Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо TRISCAN 8110 16015
Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8110 16015
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8110 16015

Характеристики
| Висота [мм] | 53,9 | 
| Гальмівна система | Bendix | 
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу | 
| Довжина попереджувального контакту [мм] | 205 | 
| Кількість датчиків зношування [на вісь] | 2 | 
| Обмеження виробника | BENDIX | 
| Перевірочне значення | E1 90R - 01023/017 | 
| Товщина [мм] | 15,8 | 
| Ширина (мм) | 116 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1088938 | 
| FORD | 1089400 | 
| FORD | 1129886 | 
| FORD | 1129985 | 
| FORD | 1129986 | 
| FORD | 1204850 | 
| FORD | 1204852 | 
| FORD | 1500668 | 
| FORD | 1672938 | 
| FORD | XS712M008AC | 
| FORD | XS712M008AE | 
| FORD | XS712M008BB | 
| FORD | XS7J2M008BA | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | EDBA, EDBB, EDBC, EDBD, Бензин | 
| FORD COUGAR (EC_) | 2.5 ST 200 | 2000 (січень) - 2001 (грудень) | 2495 | 151 кВт - 205 к.с. | SGA, Бензин | 
| FORD COUGAR (EC_) | 2.5 V6 24V | 2000 (червень) - 2001 (грудень) | 2495 | 125 кВт - 170 к.с. | LCBC, LCBE, LCBB, Бензин | 
| FORD COUGAR (EC_) | 2.5 V6 24V | 1998 (серпень) - 2001 (грудень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | LCBA, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | L1L, L1N, L1Q, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 24V | 2000 (червень) - 2000 (вересень) | 2495 | 125 кВт - 170 к.с. | SEB, SEC, Бензин | 
| FORD MONDEO II (BAP) | 2.5 ST 200 | 1999 (травень) - 2000 (вересень) | 2495 | 151 кВт - 205 к.с. | SGA, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | L1J, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.6 i 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | L1L, L1N, L1Q, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.8 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 1.8 TD | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.5 24V | 2000 (червень) - 2000 (вересень) | 2495 | 125 кВт - 170 к.с. | LCBD, SEB, SEC, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO II седан (BFP) | 2.5 ST 200 | 1999 (травень) - 2000 (вересень) | 2495 | 151 кВт - 205 к.с. | SGA, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.8 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 1.8 TD | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | RFN, Дизель | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 2.0 i | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1988 | 96 кВт - 131 к.с. | NGA, NGB, NGC, NGD, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 2.5 24V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 2544 | 125 кВт - 170 к.с. | SEA, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 2.5 24V | 1999 (жовтень) - 2000 (вересень) | 2495 | 125 кВт - 170 к.с. | SEB, SEC, Бензин | 
| FORD MONDEO II универсал (BNP) | 2.5 ST 200 | 1999 (травень) - 2000 (вересень) | 2495 | 151 кВт - 205 к.с. | SGA, Бензин | 
