Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо TRISCAN 8110 13090
Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8110 13090
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8110 13090

Характеристики
| Висота [мм] | 45,6 |
| Датчик зносу | вкл. датчик зносу |
| Датчик зносу | не підготовлено для датчика зношування |
| Країна випуску автомобіля | Європа |
| Обмеження виробника | BOSCH |
| Товщина [мм] | 16,5 |
| Ширина (мм) | 102,2 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| TOYOTA | 04466-02170 |
| TOYOTA | 04466-02180 |
| TOYOTA | 04466-02181 |
| TOYOTA | 04466-02190 |
| TOYOTA | 04466-02191 |
| TOYOTA | 0446602182 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2009 (травень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1598 | 91 кВт - 124 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.0 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
| TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.2 D | 2007 (березень) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.4 D-4D | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.6 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2013 (липень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.4 D-4D | 2013 (липень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA AURIS VAN фургон (ZRE18_, NZE18_) | 1.4 D-4D | 2013 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.4 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.6 VVTi | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 90 кВт - 122 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 2.0 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.3 | 2013 (червень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.6 | 2013 (червень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
| TOYOTA COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_) | 1.8 VVTi | 2013 (червень) - йде виробництво | 1798 | 103 кВт - 140 к.с. | 2ZR-FE, 2ZR-FBE, 2ZR-FE, 2ZR-FBE, 2ZR-FE, 2ZR-FBE, Бензин |
