Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Витратомір повітря STANDARD MAFS450-M


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: STANDARD
Артикул запчастини: MAFS450-M
STANDARD
Витратомір повітря STANDARD MAFS450-M



Характеристики
Вага, кг]0,1
Висота [мм]88
Довжина [мм]88
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2встановлюваний тільки з оригінальним кріпленням
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з інтегрованим сенсором температури повітря
Кількість полюсів5
Обмеження виробникаBosch
Тип корпусубез корпусу
Ширина (мм)107
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW13 71 2 247 592
GENERAL MOTORS1882019
LAND ROVERMHK101130L
MERCEDES-BENZ646 094 00 48
MERCEDES-BENZA 646 094 00 48
MGMHK101130
OPEL1882019
PORSCHE98 66 0612 500
PORSCHE98 66 0612 501
PORSCHE986 606 125 00
PORSCHE986 606 125 01
PORSCHE996 606 124 00
PORSCHE99660612400
ROVERMHK101130
VOLVO31342362


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera1997 (вересень) - 2001 (вересень) 3387 221 кВт - 301 к.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 41997 (вересень) - 2001 (вересень) 3387 221 кВт - 301 к.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera2001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 42001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4S2003 (лютий) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera S2003 (лютий) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42004 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT32006 (березень) - 2009 (грудень) 3600 305 кВт - 415 к.с. M 97.76, M 97.76, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2004 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT32009 (травень) - 2011 (грудень) 3797 320 кВт - 435 к.с. M 97.77, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT3 RS2009 (серпень) - 2011 (грудень) 3797 331 кВт - 450 к.с. M 97.77R, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera2001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera 42001 (жовтень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera 4S2002 (червень) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera S2002 (червень) - 2005 (серпень) 3596 254 кВт - 345 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42005 (квітень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (квітень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (серпень) - 2008 (грудень) 3824 280 кВт - 381 к.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 тарга (996) 3.62001 (грудень) - 2005 (серпень) 3596 235 кВт - 320 к.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42006 (липень) - 2008 (грудень) 3596 239 кВт - 325 к.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2006 (липень) - 2008 (грудень) 3824 261 кВт - 355 к.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.51996 (вересень) - 1999 (серпень) 2480 150 кВт - 204 к.с. M 96.20, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.72002 (липень) - 2004 (грудень) 2687 168 кВт - 228 к.с. M 96.23, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.71999 (серпень) - 2002 (липень) 2687 162 кВт - 220 к.с. M 96.22, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) 2.71999 (червень) - 2002 (грудень) 2687 155 кВт - 211 к.с.
PORSCHE BOXSTER (986) S 3,22002 (липень) - 2004 (грудень) 3179 191 кВт - 260 к.с. M 96.24, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.22004 (січень) - 2004 (грудень) 3179 196 кВт - 266 к.с. M 96.24, Бензин
PORSCHE BOXSTER (986) S 3.21999 (серпень) - 2002 (липень) 3179 185 кВт - 252 к.с. M 96.21, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T1998 (березень) - 2005 (жовтень) 1984 166 кВт - 226 к.с. B 5204 T3, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T2000 (березень) - 2005 (жовтень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T51998 (березень) - 2005 (жовтень) 2319 176 кВт - 239 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T52002 (липень) - 2005 (жовтень) 2319 180 кВт - 245 к.с. B 5234 T9, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.4 T2002 (липень) - 2005 (жовтень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T7, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.0 T2000 (березень) - 2002 (вересень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.3 T-51997 (березень) - 2002 (вересень) 2319 176 кВт - 240 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.0 T2000 (липень) - 2010 (квітень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T2000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T AWD2001 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T52004 (квітень) - 2010 (квітень) 2401 191 кВт - 260 к.с. B 5244 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.5 T2004 (лютий) - 2010 (квітень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S60 I 2.5 T AWD2004 (квітень) - 2010 (квітень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD2003 (березень) - 2010 (квітень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, B 5254 T4, Бензин
VOLVO S60 I T52000 (листопад) - 2010 (квітень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T2001 (липень) - 2007 (серпень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T52000 (березень) - 2004 (серпень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T2000 (березень) - 2003 (серпень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD2001 (вересень) - 2002 (серпень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T52004 (квітень) - 2007 (серпень) 2401 191 кВт - 260 к.с. B 5244 T5, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 R Sport2002 (грудень) - 2007 (серпень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T2004 (квітень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD2003 (березень) - 2007 (серпень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, B 5254 T4, Бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO XC90 I T62002 (жовтень) - йде виробництво 2922 200 кВт - 272 к.с. B 6294 T, Бензин