Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект пильника, приводний вал SPIDAN 24658
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 24658
Бренд-виробник: SPIDAN
Артикул запчастини: 24658

Характеристики
| ? фаски 2 [мм] | 86 |
| Висота [мм] | 114 |
| Внутрішній діаметр 1(мм) | 18 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | 100 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з ковпаком |
| Матеріал | гума/метал |
| Отвори [мм] | 8,6 |
| Розмір різьблення | M20x1.5 |
| Сторона встановлення | з боку коробки передач |
| Тип з'єднання/зчленування | Диск шарніру |
| Число отворів | 6 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2001 (липень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 1996 (вересень) - 2001 (липень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
| AUDI A3 (8L1) | 1.9 TDI | 2000 (жовтень) - 2003 (травень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
| SEAT LEON (1M1) | 1.9 TDI | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 1999 (березень) - 2004 (липень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
| SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 1998 (жовтень) - 2004 (липень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 | 1996 (вересень) - 2000 (липень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, Бензин |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.8 T | 1997 (серпень) - 2010 (грудень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1996 (вересень) - 2010 (березень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2006 (січень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | ASV, AHF, Дизель |
| SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 2005 (жовтень) - 2010 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | AXR, Дизель |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 20V | 1998 (липень) - 2000 (липень) | 1781 | 92 кВт - 125 к.с. | AGN, Бензин |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.8 T | 1998 (липень) - 2010 (грудень) | 1781 | 110 кВт - 150 к.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1998 (липень) - 2010 (березень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, AGR, Дизель |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 2000 (серпень) - 2010 (грудень) | 1896 | 74 кВт - 100 к.с. | AXR, Дизель |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 1998 (липень) - 2006 (січень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | ASV, AHF, Дизель |
| VW BORA (1J2) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (травень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
| VW BORA универсал (1J6) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (травень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2005 (червень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1997 (жовтень) - 2004 (травень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | AGR, ALH, Дизель |
| VW GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 1997 (серпень) - 2004 (травень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, AXR, Дизель |
| VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 1999 (травень) - 2001 (червень) | 1896 | 81 кВт - 110 к.с. | AHF, ASV, Дизель |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 1998 (січень) - 2004 (червень) | 1896 | 66 кВт - 90 к.с. | ALH, Дизель |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 2001 (лютий) - 2010 (вересень) | 1896 | 74 кВт - 101 к.с. | ATD, BEW, Дизель |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BSW, Дизель |
| VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.9 TDI | 2005 (липень) - 2010 (вересень) | 1896 | 77 кВт - 105 к.с. | BSW, Дизель |
