Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Наконечник поперечної кермової тяги SASIC 8061381
Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: 8061381
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: 8061381

Характеристики
| Внутрішній діаметр | 12 | 
| Внутрішня довжина [мм] | 34 | 
| Для оригінального номера | Part/oe 180638 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 30 | 
| Зовнішня довжина [мм] | 28 | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
| Тип установки | Гумово-металева опора | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN EVASION (22, U6) | 2.1 TD | 1996 (травень) - 2002 (липень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель | 
| CITROEN JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 1998 (квітень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), Дизель | 
| CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 1998 (квітень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | 
| PEUGEOT 806 (221) | 1.8 | 1995 (липень) - 2002 (серпень) | 1761 | 73 кВт - 99 к.с. | LFW (XU7JP), Бензин | 
| PEUGEOT 806 (221) | 1.9 TD | 1997 (травень) - 2002 (серпень) | 1905 | 68 кВт - 92 к.с. | DHY (XUD9TE), Дизель | 
| PEUGEOT 806 (221) | 1.9 TD | 1995 (липень) - 2002 (серпень) | 1905 | 66 кВт - 90 к.с. | DHX (XUD9TE), Дизель | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 | 1994 (червень) - 2002 (серпень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | RFU (XU10J2), Бензин | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 2000 (вересень) - 2002 (серпень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | RFN (EW10J4), Бензин | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 16V | 1998 (травень) - 2000 (вересень) | 1998 | 97 кВт - 132 к.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 HDI | 1999 (серпень) - 2002 (серпень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHZ (DW10ATED), Дизель | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 1999 (серпень) - 2002 (серпень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW (DW10ATED4), Дизель | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.0 Turbo | 1994 (червень) - 2002 (серпень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | RGX (XU10J2TE), Бензин | 
| PEUGEOT 806 (221) | 2.1 td 12V | 1996 (червень) - 1999 (серпень) | 2088 | 80 кВт - 109 к.с. | P8C (XUD11BTE), Дизель | 
| PEUGEOT 807 (E) | 3.0 V6 | 2002 (червень) - йде виробництво | 2946 | 150 кВт - 204 к.с. | XFX (ES9J4S), Бензин | 
| PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 D | 1998 (червень) - 2003 (листопад) | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | 
| PEUGEOT EXPERT фургон (222) | 1.9 D 70 | 1998 (грудень) - йде виробництво | 1868 | 51 кВт - 69 к.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | 
