Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Причіпне обладнання RAMEDER 101028
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: RAMEDER
Артикул запчастини: 101028
Бренд-виробник: RAMEDER
Артикул запчастини: 101028

Характеристики
| D-значення [кН] | 7,6 | 
| Вага, кг] | 13,7 | 
| Вантажопідйомність причепа [кг] | 1250 | 
| Перевірочне значення | EC 1369 | 
| Причіпний пристрій | із твердо закріпленою головкою | 
| Причіпний пристрій | з прикрученою сферичною головкою | 
| Причіпний пристрій | Система перемикання не можлива | 
| Упорне навантаження (кг) | 75 | 
| Час монтажу (у годиннику) | 2 | 
| Число посадкових місць | 5 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| KIA CARENS II (FJ) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1594 | 77 кВт - 105 к.с. | GA6D, Бензин | 
| KIA CARENS II (FJ) | 1.8 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1793 | 93 кВт - 126 к.с. | TB, Бензин | 
| KIA CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 2002 (липень) - йде виробництво | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель | 
| KIA CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1991 | 103 кВт - 140 к.с. | D4EA, Дизель | 
| KIA CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 2004 (серпень) - йде виробництво | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC, Бензин | 
