Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Компресор наддув MOTAIR TURBOLADER 333453


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MOTAIR TURBOLADER
Артикул запчастини: 333453
MOTAIR TURBOLADER
Компресор наддув MOTAIR TURBOLADER 333453



Характеристики
Дотримуватись вимог щодо встановлення
СпецифікаціяVNT / VTG
Тип заряджанняТурбонагнітач
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG038145702
VAG038145702E
VAG038145702EV
VAG038145702EX
VAG038145702G
VAG038145702GV
VAG038145702GX
VAG038145702J
VAG038145702JV
VAG038145702JX
VAG038145702N
VAG038145702NV
VAG038145702NX
VAG038145702V
VAG038145702X


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI2001 (грудень) - 2008 (березень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AWX, AVF, Дизель
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI2005 (жовтень) - 2008 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BSS, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI2003 (грудень) - 2005 (травень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BGW, BHW, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI2003 (грудень) - 2005 (травень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BGW, BHW, Дизель