Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо METZGER 1170778
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: METZGER
Артикул запчастини: 1170778
Бренд-виробник: METZGER
Артикул запчастини: 1170778

Характеристики
| Висота [мм] | 64 |
| Датчик зносу | підготовлено для датчика зношування колодок |
| Довжина [мм] | 187,4 |
| Сторона встановлення | Задній міст |
| Товщина [мм] | 14,2 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| PORSCHE | 955 352 939 70 |
| PORSCHE | 970 352 949 03 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE CAYENNE (955) | 3.0 TDI | 2009 (лютий) - 2010 (вересень) | 2967 | 176 кВт - 240 к.с. | M 05.9D, Дизель |
| PORSCHE CAYENNE (955) | 3.2 | 2003 (жовтень) - 2007 (вересень) | 3189 | 184 кВт - 250 к.с. | M02.2Y, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | 3.6 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 3598 | 213 кВт - 290 к.с. | M 55.01, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | GTS 4.8 | 2007 (жовтень) - 2010 (вересень) | 4806 | 298 кВт - 405 к.с. | M 48.01, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | S 4.5 | 2002 (вересень) - 2007 (вересень) | 4511 | 250 кВт - 340 к.с. | M 48.00, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | S 4.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 4806 | 283 кВт - 385 к.с. | M 48.01, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo 4.5 | 2002 (вересень) - 2007 (вересень) | 4511 | 331 кВт - 450 к.с. | M 48.50, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo S 4.5 | 2006 (березень) - 2007 (вересень) | 4511 | 383 кВт - 521 к.с. | |
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo S 4.5 | 2004 (січень) - 2007 (вересень) | 4511 | 368 кВт - 500 к.с. | M 48.50S, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo S 4.8 | 2008 (серпень) - 2010 (вересень) | 4806 | 404 кВт - 550 к.с. | |
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo S 4.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 4806 | 368 кВт - 500 к.с. | M 48.51, M 48.51, Бензин |
| PORSCHE CAYENNE (955) | Turbo S 4.8 | 2007 (лютий) - 2010 (вересень) | 4806 | 397 кВт - 540 к.с. | |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo | 2010 (серпень) - йде виробництво | 4806 | 397 кВт - 540 к.с. | M 48.70, Бензин |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo | 2013 (липень) - йде виробництво | 4806 | 382 кВт - 520 к.с. | MCW.BA, Бензин |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo | 2009 (вересень) - йде виробництво | 4806 | 368 кВт - 500 к.с. | M 48.70, Бензин |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo S | 2011 (травень) - йде виробництво | 4806 | 404 кВт - 550 к.с. | M 48.70, Бензин |
| PORSCHE PANAMERA | 4.8 Turbo S | 2014 (січень) - йде виробництво | 4806 | 419 кВт - 570 к.с. | MCW.CA, Бензин |
