Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть диск зчеплення MDR MCD-1699


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: MDR
Артикул запчастини: MCD-1699
MDR



Характеристики
Вага, кг]1,51
Висота упаковки [см]3,5
Внутрішній діаметр150
Діаметр [мм]235
Діаметр центрування [мм]29
Довжина упаковки [див.24
Кількість зубців21
Профіль маточини26
Ширина упаковки [см]24
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU3125026060
DAIHATSU3125026061
DAIHATSU3125026062
DAIHATSU3125030380
DAIHATSU3125030381
TOYOTA3125020170
TOYOTA3125020171
TOYOTA3125033032


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 4x41985 (лютий) - 1993 (квітень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.01985 (лютий) - 1993 (квітень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10)1991 (червень) - 1996 (серпень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10)1992 (березень) - 1996 (липень) 2959 138 кВт - 188 к.с. 3VZ-FE, Бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185)1989 (жовтень) - 1993 (листопад) 1998 150 кВт - 204 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185)1989 (жовтень) - 1993 (листопад) 1998 153 кВт - 208 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA CELICA купе (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4WD1988 (березень) - 1989 (серпень) 1998 136 кВт - 185 к.с. 3S-GTE, Бензин
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2006 (серпень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2006 (серпень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2006 (серпень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2006 (серпень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2006 (серпень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.01984 (січень) - 1986 (грудень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD1994 (червень) - 2000 (червень) 1998 95 кВт - 129 к.с. 3S-FE, 3S-FE, Бензин