Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Поршень MAHLE ORIGINAL 012 07 01
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MAHLE ORIGINAL
Артикул запчастини: 012 07 01
Бренд-виробник: MAHLE ORIGINAL
Артикул запчастини: 012 07 01

Характеристики
| ? болта [мм] | 29 |
| Висота пожежного містка [мм] | 11 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 1 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 14,9 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 41 |
| Діаметр циліндра [мм] | 84,5 |
| Довжина [мм] | 70,8 |
| Довжина болта [мм] | 68 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з поршневими кільцями |
| Механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| Номер компонента | 1. R 2.0 CrK |
| Номер компонента | 2. M 1.75 |
| Номер компонента | 3. DSF 3.0 Cr |
| Номер продукції | 84 L 42 |
| Поверхня | з покриттям |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 45,8 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| OPEL | 244 049 33 |
| OPEL | 244 049 34 |
| OPEL | 244 049 35 |
| OPEL | 244 049 36 |
| OPEL | 244 049 43 |
| OPEL | 244 049 44 |
| OPEL | 244 049 45 |
| OPEL | 244 049 46 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | 2.0 DI | 1998 (лютий) - 2005 (січень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Y 20 DTL, Дизель |
| OPEL ASTRA G седан (F69_) | 2.0 DI | 1998 (вересень) - 2005 (січень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Y 20 DTL, Дизель |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) | 2.0 DI | 1998 (лютий) - 2004 (липень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Y 20 DTL, Дизель |
| OPEL ASTRA G фургон (F70) | 2.0 DI | 1999 (січень) - 2005 (квітень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Дизель |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 DI 16V | 1996 (листопад) - 2002 (квітень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Дизель |
| OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | 2.0 DI 16V | 1996 (листопад) - 2000 (червень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Дизель |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) | 2.0 DI 16V | 1996 (листопад) - 2000 (червень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Дизель |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) | 2.0 DI 16V | 1999 (липень) - 2005 (червень) | 1995 | 60 кВт - 82 к.с. | X 20 DTL, Дизель |
