Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Тяга/стійка, стабілізатор LEMFORDER 35286 01
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
|---|---|---|---|
| 5 | 1 день | 736 | |
| 2 | 1 день | 756 | |
| 20 | 1 день | 756 | |
| 4 | 1 день | 769 | 
Бренд-виробник: LEMFORDER
Артикул запчастини: 35286 01
Артикул запчастини: 35286 01

Характеристики
| Довжина [мм] | 92 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з гумовим підшипником | 
| Зовнішнє різьблення [мм] | M8x1,25 | 
| Стійка | Штанга з півосями, що коливаються. | 
| Сторона встановлення | з обох сторін | 
| Сторона встановлення | передній міст | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| CITROEN | 5091 10 | 
| PEUGEOT | 5091 10 | 
| TOYOTA | 48819-70010 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 2005 (червень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Бензин | 
| CITROEN C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | 2005 (червень) - йде виробництво | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 8HT (DV4TD), Дизель | 
| CITROEN C1 II | 1.0 VTi 68 | 2014 (квітень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин | 
| CITROEN C1 II | 1.2 VTi 82 | 2014 (квітень) - йде виробництво | 1199 | 60 кВт - 82 к.с. | HMT (EB2D), Бензин | 
| PEUGEOT 107 | 1.0 | 2005 (червень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR (384 F), Бензин | 
| PEUGEOT 107 | 1.4 HDi | 2005 (червень) - йде виробництво | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 8HT (DV4TD), Дизель | 
| PEUGEOT 108 | 1.0 VTi | 2014 (травень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин | 
| PEUGEOT 108 | 1.2 | 2014 (травень) - йде виробництво | 1199 | 60 кВт - 82 к.с. | HMT (EB2D), Бензин | 
| TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_) | 1.0 | 2014 (травень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин | 
| TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10) | 2005 (липень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Бензин | 
| TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 GPL | 2005 (липень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Сжиженный газ | 
| TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.4 HDi (WNB10) | 2005 (липень) - 2010 (серпень) | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 2WZ-TV, Дизель | 
