Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Повітряний фільтр KLAXCAR FRANCE FA031z


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: KLAXCAR FRANCE
Артикул запчастини: FA031z
KLAXCAR FRANCE
Повітряний фільтр KLAXCAR FRANCE FA031z



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHRYSLER051 035 54AB
MERCEDES-BENZ003 094 75 04
MERCEDES-BENZ003 094 82 04
MERCEDES-BENZ004 094 26 04
VAG2D0 129 620
VAG2D0 129 620 B
VAG2D0 129 620 C
VAG2D0 129 620 D


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI1996 (липень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI2001 (травень) - 2006 (червень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.31996 (червень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1996 (червень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion2002 (квітень) - йде виробництво 5998 309 кВт - 420 к.с. BAN, Бензин