Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Генератор HERTH+BUSS JAKOPARTS J5117005
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HERTH+BUSS JAKOPARTS
Артикул запчастини: J5117005
Бренд-виробник: HERTH+BUSS JAKOPARTS
Артикул запчастини: J5117005

Характеристики
| Діаметр [мм] | 106 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | із вбудованим регулятором | 
| Модель бортової мережі | для транспортного засобу з 12В бортовою мережею | 
| Напруга, В] | 14 | 
| Повернення старої деталі не обов'язкове | |
| Положення / градуси | 0 | 
| Ремінний шків | з ременним шківом | 
| Струм зарядки від генератора (А) | 45 | 
| Тип системи охолодження | з повітряним охолодженням | 
| Шків [мм] | 65 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HITACHI | LR140-714 | 
| HITACHI | LR145-701 | 
| HITACHI | LR145-701A | 
| HITACHI | LR145-701E | 
| MITSUBISHI | A7T30371 | 
| MITSUBISHI | A7T30471 | 
| SUBARU | 23700-KA000 | 
| SUBARU | 23700-KA020 | 
| SUBARU | 23700-KA030 | 
| SUBARU | 23700-KA031 | 
| SUBARU | 23700-KA120 | 
| SUBARU | 23700-KA150 | 
| SUBARU | 23700-KA151 | 
| SUBARU | 42990-6000 | 
| SUBARU | 42990-6001 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU JUSTY I (KAD) | 1000 | 1984 (листопад) - 1989 (червень) | 998 | 40 кВт - 54 к.с. | EF10, Бензин | 
| SUBARU JUSTY I (KAD) | 1000 4WD (KAD-A) | 1984 (листопад) - 1990 (грудень) | 998 | 40 кВт - 54 к.с. | EF10, Бензин | 
| SUBARU JUSTY I (KAD) | 1200 | 1987 (травень) - 1995 (жовтень) | 1190 | 49 кВт - 67 к.с. | EF12, Бензин | 
| SUBARU JUSTY I (KAD) | 1200 4WD | 1986 (жовтень) - 1990 (грудень) | 1190 | 50 кВт - 68 к.с. | EF12, Бензин | 
| SUBARU JUSTY I (KAD) | 1200 4WD (KAD-A) | 1987 (травень) - 1991 (травень) | 1190 | 49 кВт - 67 к.с. | EF12, Бензин | 
| SUBARU LIBERO автобус (E10, E12) | 1.0 4WD (E10, KJ6) | 1983 (січень) - 1987 (грудень) | 998 | 37 кВт - 50 к.с. | EF10, Бензин | 
| SUBARU LIBERO автобус (E10, E12) | 1.2 4WD (E12, KJ8) | 1986 (серпень) - 2000 (лютий) | 1190 | 38 кВт - 52 к.с. | EF12, Бензин | 
