Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Гальмівний барабан HERTH+BUSS JAKOPARTS J3400300
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HERTH+BUSS JAKOPARTS
Артикул запчастини: J3400300
Бренд-виробник: HERTH+BUSS JAKOPARTS
Артикул запчастини: J3400300

Характеристики
| ? фаски 2 [мм] | 114,3 | 
| Висота [мм] | 60,5 | 
| Діаметр барабана | 228,6 | 
| Діаметр маточини [мм] | 72 | 
| Кількість отворів | 4 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 0K9A6-26-251 | 
| HYUNDAI | 0K9A6-26-251A | 
| HYUNDAI | 0K9A6-26-251B | 
| KIA | 0K9A6-26-251 | 
| KIA | 0K9A6-26-251A | 
| KIA | 0K9A6-26-251B | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| KIA CARENS I (FC) | 1.8 i | 2000 (листопад) - 2002 (липень) | 1793 | 81 кВт - 110 к.с. | T8, Бензин | 
| KIA CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 1996 (липень) - йде виробництво | 1793 | 85 кВт - 116 к.с. | T8, Бензин | 
| KIA CLARUS (K9A) | 2.0 i 16V | 1996 (липень) - йде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | FE (16V), Бензин | 
| KIA CLARUS универсал (GC) | 1.8 i 16V | 1998 (травень) - йде виробництво | 1793 | 85 кВт - 116 к.с. | T8, Бензин | 
| KIA CLARUS универсал (GC) | 2.0 i 16V | 1998 (травень) - йде виробництво | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | FE (16V), Бензин | 
