Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Термостат, охолоджуюча рідина HERTH+BUSS JAKOPARTS J1530316
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HERTH+BUSS JAKOPARTS
Артикул запчастини: J1530316
Бренд-виробник: HERTH+BUSS JAKOPARTS
Артикул запчастини: J1530316

Характеристики
| Діаметр 1 [мм] | 53 | 
| Діаметр 2 (мм) | 28 | 
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з прокладкою | 
| Монтажна глибина [мм] | 30,5 | 
| Температура відкриття [°C] | 88 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 25500-2A000 | 
| KIA | 25500-2A000 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i10 (PA) | 1.1 CRDi | 2008 (січень) - йде виробництво | 1120 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель | 
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 CRDi | 2007 (жовтень) - 2011 (листопад) | 1582 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 (FD) | 1.6 CRDi | 2007 (жовтень) - 2011 (листопад) | 1582 | 85 кВт - 116 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 2008 (лютий) - 2012 (червень) | 1582 | 85 кВт - 116 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 2010 (січень) - 2012 (червень) | 1582 | 94 кВт - 128 к.с. | D4FB, Дизель | 
| HYUNDAI i30 CW (FD) | 1.6 CRDi | 2008 (лютий) - 2012 (червень) | 1582 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FB, Дизель | 
| KIA CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 115 | 2007 (вересень) - 2012 (грудень) | 1582 | 85 кВт - 115 к.с. | D4FB, Дизель | 
| KIA CEE'D SW (ED) | 1.6 CRDi 90 | 2007 (вересень) - 2012 (грудень) | 1582 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FB-L, Дизель | 
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 115 | 2006 (грудень) - 2012 (грудень) | 1582 | 85 кВт - 115 к.с. | D4FB, Дизель | 
| KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CRDi 90 | 2006 (грудень) - 2012 (грудень) | 1582 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FB-L, Дизель | 
| KIA PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 115 | 2008 (лютий) - 2012 (вересень) | 1582 | 85 кВт - 115 к.с. | D4FB, Дизель | 
| KIA PRO CEE'D (ED) | 1.6 CRDi 90 | 2008 (лютий) - 2012 (вересень) | 1582 | 66 кВт - 90 к.с. | D4FB-L, Дизель | 
| KIA RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 2008 (червень) - йде виробництво | 1493 | 65 кВт - 88 к.с. | D4FA, Дизель | 
| KIA RIO II седан (JB) | 1.5 CRDi | 2008 (червень) - йде виробництво | 1493 | 65 кВт - 88 к.с. | D4FA, Дизель | 
