Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Колісний гальмівний циліндр FERODO FHW4068


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: FERODO
Артикул запчастини: FHW4068
FERODO
Колісний гальмівний циліндр FERODO FHW4068



Характеристики
Вага, кг]0,29
Гальмівна системаTOKICO
Діаметр [мм]17,46
МатеріалЧавун
Сторона встановленняЗадній міст зліва
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
GENERAL MOTORS94843771
GMC94843771
HOLDEN94856391
TOYOTA4755016010
TOYOTA4757012030
TOYOTA4757016010
TOYOTA4757016040
TOYOTA4757019035
TOYOTA4757020030
TOYOTA4757020031


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151)1986 (жовтень) - 1987 (листопад) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1587 55 кВт - 75 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1588 62 кВт - 84 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-L, Бензин
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)1985 (грудень) - 1987 (листопад) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1588 62 кВт - 84 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.6 (AT151)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1587 55 кВт - 75 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 1.8 GLI (ST150)1983 (жовтень) - 1987 (листопад) 1832 74 кВт - 101 к.с. 1S-EL, Бензин
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) 2.0 D1984 (лютий) - 1988 (травень) 1974 50 кВт - 68 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1296 53 кВт - 72 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71)1982 (жовтень) - 1983 (вересень) 1588 55 кВт - 75 к.с. 2T, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3 (AE80)1983 (червень) - 1984 (жовтень) 1296 51 кВт - 69 к.с. 2A-L, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.3 (AE80/EE80)1984 (жовтень) - 1987 (серпень) 1295 55 кВт - 75 к.с. 2E-LC, 2E-L, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.61985 (грудень) - 1988 (травень) 1587 54 кВт - 73 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82)1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1587 53 кВт - 72 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6 (AE82)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1588 62 кВт - 84 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1840 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1989 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90)1987 (серпень) - 1992 (грудень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, 2E-E, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92)1987 (серпень) - 1989 (грудень) 1587 66 кВт - 90 к.с. 4A-F, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 i1989 (листопад) - 1993 (червень) 1587 77 кВт - 105 к.с. 4A-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_)1992 (липень) - 1995 (травень) 1296 53 кВт - 72 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90)1987 (серпень) - 1989 (грудень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1587 66 кВт - 90 к.с. 4A-F, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1587 77 кВт - 105 к.с. 4A-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 XL1989 (вересень) - 1992 (квітень) 1587 70 кВт - 95 к.с. 4A-F, Бензин
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.31985 (серпень) - 1987 (серпень) 1295 55 кВт - 75 к.с. 2E-L, Бензин
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D1985 (січень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_)1992 (липень) - 1995 (травень) 1296 53 кВт - 72 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3 (AE80)1983 (червень) - 1984 (вересень) 1296 51 кВт - 69 к.с. 2A-L, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.3 (EE80)1985 (січень) - 1987 (серпень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E-LC, 2E-L, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.61985 (липень) - 1988 (травень) 1587 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82)1985 (травень) - 1987 (квітень) 1587 85 кВт - 116 к.с. 4A-GEC, 4A-GELC, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82)1985 (серпень) - 1987 (серпень) 1587 54 кВт - 73 к.с. 4A-LC, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6 (AE82)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1588 62 кВт - 84 к.с. 4A-L, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D1983 (червень) - 1988 (травень) 1839 43 кВт - 58 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, 2E-E, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.61987 (серпень) - 1992 (квітень) 1587 70 кВт - 95 к.с. 4A-F, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1587 66 кВт - 90 к.с. 4A-F, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1587 77 кВт - 105 к.с. 4A-FE, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (травень) - 1987 (серпень) 1839 44 кВт - 60 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 12V (EE100_)1992 (липень) - 1995 (травень) 1296 53 кВт - 72 к.с. 2E, Бензин
TOYOTA PASEO кабрио (EL54) 1.51996 (жовтень) - 1998 (січень) 1497 66 кВт - 90 к.с. 5E-FE, Бензин
TOYOTA PASEO купе (EL54) 1.5 16V1995 (серпень) - 1999 (липень) 1497 66 кВт - 90 к.с. 5E-FE, Бензин
TOYOTA STARLET (EP91) 1.31996 (квітень) - 1999 (березень) 1332 55 кВт - 75 к.с. 4E-FE, Бензин
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L)1984 (жовтень) - 1989 (грудень) 999 40 кВт - 54 к.с. 1E-L, Бензин
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.31984 (жовтень) - 1989 (листопад) 1295 52 кВт - 71 к.с. 2E-LC, Бензин
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L)1984 (жовтень) - 1989 (грудень) 1295 55 кВт - 75 к.с. 2E-LC, Бензин
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.5 D (NP70L)1986 (грудень) - 1989 (грудень) 1453 40 кВт - 54 к.с. 1N, Дизель
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.0 (EP80_)1989 (грудень) - 1992 (грудень) 999 40 кВт - 54 к.с. 1E, Бензин
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81) KAT1989 (грудень) - 1996 (березень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E-E, Бензин
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81_)1989 (грудень) - 1992 (грудень) 1296 55 кВт - 75 к.с. 2E, 2E-E, Бензин
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_)1989 (грудень) - 1996 (березень) 1453 40 кВт - 54 к.с. 1N, Дизель
TOYOTA TERCEL (_L1_, _L2_) 1.3 (AL20, AL11)1979 (березень) - 1988 (січень) 1296 48 кВт - 65 к.с. 2A, Бензин
TOYOTA TERCEL (_L1_, _L2_) 1.45 (AL21)1983 (серпень) - 1985 (травень) 1452 52 кВт - 71 к.с. 3A-C, Бензин