Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Вентиль, що перемикається, заслінка вихлопних газів FEBI BILSTEIN 35530


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 35530
FEBI BILSTEIN
Вентиль, що перемикається, заслінка вихлопних газів FEBI BILSTEIN 35530



Характеристики
Вага, кг]0,225
Внутрішнє різьблення [мм]M12 x 1,5
Кількість приєднань2
Тиск [бар]7,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1629490
VOLVO20399145


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO 8700 87001999 (січень) - йде виробництво 7100 250 кВт - 340 к.с. D7F340, Дизель
VOLVO 8700 87001999 (січень) - йде виробництво 7100 213 кВт - 290 к.с. D7E290, Дизель
VOLVO B 7 B 71998 (січень) - йде виробництво 7100 213 кВт - 290 к.с. D7E290, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3401999 (травень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/4201999 (травень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/4201999 (травень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/4201999 (травень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/4601999 (травень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/4601999 (травень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, Дизель
VOLVO NL NL 10/3101990 (січень) - йде виробництво 9600 228 кВт - 310 к.с.
VOLVO NL NL 10/3201990 (січень) - йде виробництво 9600 235 кВт - 320 к.с.
VOLVO NL NL 10/3201990 (січень) - йде виробництво 9600 235 кВт - 320 к.с.
VOLVO NL NL 12/3601990 (січень) - йде виробництво 11890 265 кВт - 360 к.с.
VOLVO NL NL 12/3601990 (січень) - йде виробництво 11890 265 кВт - 360 к.с.
VOLVO NL NL 12/4101990 (січень) - йде виробництво 11890 301 кВт - 409 к.с.
VOLVO NL NL 12/4101990 (січень) - йде виробництво 11890 301 кВт - 409 к.с.