Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паразитний / провідний ролик, полікліновий ремінь FEBI BILSTEIN 35161


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 35161
FEBI BILSTEIN
Паразитний / провідний ролик, полікліновий ремінь FEBI BILSTEIN 35161



Характеристики
Вага, кг]0,810
Внутрішній діаметр17
Зовнішній діаметр [мм]74,7
МатеріалМетал
Ширина (мм)39,4
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
RENAULT TRUCKS74 20 851 842
VOLVO20851842


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO 7700 77002006 (червень) - йде виробництво 9364 191 кВт - 260 к.с. D9B260, Дизель
VOLVO 7700 77002006 (червень) - йде виробництво 9364 228 кВт - 310 к.с. D9B310, Дизель
VOLVO 7700 77002006 (червень) - йде виробництво 9364 265 кВт - 360 к.с. D9B360, Дизель
VOLVO 7700 77002006 (червень) - йде виробництво 9364 191 кВт - 260 к.с. D9B260, Дизель
VOLVO 7700 77002006 (червень) - йде виробництво 9364 228 кВт - 310 к.с. D9B310, Дизель
VOLVO 7700 77002006 (червень) - йде виробництво 9364 265 кВт - 360 к.с. D9B360, Дизель
VOLVO 8500 85001999 (січень) - йде виробництво 9364 265 кВт - 360 к.с. D9B360, Дизель
VOLVO 8700 87001999 (січень) - йде виробництво 12100 280 кВт - 380 к.с. DH12D380, DH12E380, Дизель
VOLVO 8700 87001999 (січень) - йде виробництво 7100 250 кВт - 340 к.с. D7F340, Дизель
VOLVO 8700 87001999 (січень) - йде виробництво 7100 213 кВт - 290 к.с. D7E290, Дизель
VOLVO 9700 97002007 (жовтень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. DH12E460, Дизель
VOLVO 9700 97002009 (січень) - йде виробництво 12800 309 кВт - 420 к.с. D13C420, Дизель
VOLVO 9700 97002009 (січень) - йде виробництво 12800 338 кВт - 460 к.с. D13C460, Дизель
VOLVO 9700 97002007 (жовтень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. DH12E460, Дизель
VOLVO 9700 97002009 (січень) - йде виробництво 12800 309 кВт - 420 к.с. D13C420, Дизель
VOLVO 9700 97002009 (січень) - йде виробництво 12800 338 кВт - 460 к.с. D13C460, Дизель
VOLVO 9900 99002009 (січень) - йде виробництво 12800 338 кВт - 460 к.с. D13C460, Дизель
VOLVO 9900 99002007 (жовтень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. DH12E460, Дизель
VOLVO 9900 99002009 (січень) - йде виробництво 12800 309 кВт - 420 к.с. D13C420, Дизель
VOLVO 9900 99002009 (січень) - йде виробництво 12800 338 кВт - 460 к.с. D13C460, Дизель
VOLVO 9900 99002009 (січень) - йде виробництво 12800 309 кВт - 420 к.с. D13C420, Дизель
VOLVO 9900 99002007 (жовтень) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. DH12E460, Дизель
VOLVO B 12 B 122006 (лютий) - йде виробництво 12100 280 кВт - 380 к.с. DH12E380, Дизель
VOLVO B 12 B 122006 (лютий) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. DH12E460, Дизель
VOLVO B 12 B 122006 (лютий) - йде виробництво 12100 280 кВт - 380 к.с. DH12E380, Дизель
VOLVO B 12 B 122006 (лютий) - йде виробництво 12100 338 кВт - 460 к.с. DH12E460, Дизель
VOLVO B 7 B 71998 (січень) - йде виробництво 7100 213 кВт - 290 к.с. D7E290, Дизель
VOLVO B 9 B 92005 (вересень) - йде виробництво 9364 228 кВт - 310 к.с. D9B310, Дизель
VOLVO B 9 B 92005 (вересень) - йде виробництво 9364 191 кВт - 260 к.с. D9B260, Дизель
VOLVO B 9 B 92005 (вересень) - йде виробництво 9364 265 кВт - 360 к.с. D9B360, Дизель
VOLVO B 9 B 92005 (вересень) - йде виробництво 9364 191 кВт - 260 к.с. D9B260, Дизель
VOLVO B 9 B 92005 (вересень) - йде виробництво 9364 265 кВт - 360 к.с. D9B360, Дизель
VOLVO B 9 B 92005 (вересень) - йде виробництво 9364 228 кВт - 310 к.с. D9B310, Дизель