Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Приводний вал FEBEST 2212-SORXM
Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBEST
Артикул запчастини: 2212-SORXM
Бренд-виробник: FEBEST
Артикул запчастини: 2212-SORXM

Характеристики
| Вага, кг] | 2,915 | 
| Довжина [мм] | 420 | 
| Зовнішнє зачеплення із боку диференц. | 28 | 
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 28 | 
| Кількість | 4 | 
| Сторона встановлення | передній міст праворуч | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 49560-2P250 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| KIA SORENTO I (JC) | 2.4 | 2002 (серпень) - йде виробництво | 2351 | 102 кВт - 139 к.с. | G4JS, Бензин | 
| KIA SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009 (листопад) - йде виробництво | 2359 | 128 кВт - 174 к.с. | G4KE, Бензин | 
| KIA SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 2359 | 141 кВт - 192 к.с. | G4KJ, Бензин | 
| KIA SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 2359 | 141 кВт - 192 к.с. | G4KJ, Бензин | 
