Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Комплект прокладок, масляний піддон FAI AUTOPARTS SGS226
Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: FAI AUTOPARTS
Артикул запчастини: SGS226
Бренд-виробник: FAI AUTOPARTS
Артикул запчастини: SGS226

Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FORD | 1608019 | 
| FORD | 78EM6710BA | 
| PEUGEOT | 030412 | 
| PEUGEOT | 0313-07 | 
| PEUGEOT | 0313.07 | 
| PEUGEOT | 0313.19 | 
| PEUGEOT | 5010035 | 
| PEUGEOT | 7058058000 | 
| PEUGEOT | A82SX6013AA | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD GRANADA (GU) | 2.5 D | 1982 (серпень) - 1985 (серпень) | 2499 | 51 кВт - 69 к.с. | STP, Дизель | 
| FORD GRANADA универсал (GNU) | 2.5 D | 1982 (серпень) - 1985 (серпень) | 2499 | 51 кВт - 69 к.с. | STP, Дизель | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | 1985 (грудень) - 1992 (лютий) | 2498 | 51 кВт - 69 к.с. | STR, Дизель | 
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | 1988 (червень) - 1993 (липень) | 2498 | 68 кВт - 92 к.с. | SFA, SFB, Дизель | 
| FORD SCORPIO I седан (GGE) | 2.5 TD | 1988 (червень) - 1993 (липень) | 2498 | 68 кВт - 92 к.с. | SFA, SFB, Дизель | 
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) | 2.5 TD | 1991 (вересень) - 1993 (липень) | 2498 | 68 кВт - 92 к.с. | SFA, SFB, Дизель | 
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.3 Turbo Diesel | 1980 (вересень) - 1986 (червень) | 2304 | 59 кВт - 80 к.с. | 147 (XD2S), Дизель | 
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 1981 (червень) - 1993 (грудень) | 2498 | 55 кВт - 75 к.с. | 155 (XD3), Дизель | 
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1983 (жовтень) - 1990 (грудень) | 2498 | 70 кВт - 95 к.с. | XD3T, Дизель | 
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1983 (жовтень) - 1993 (грудень) | 2498 | 66 кВт - 90 к.с. | 152A (XD3T), Дизель | 
| PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Turbo Diesel | 1986 (жовтень) - 1993 (грудень) | 2498 | 77 кВт - 105 к.с. | 152B (XD3TE), Дизель | 
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 1982 (квітень) - 1986 (червень) | 2304 | 59 кВт - 80 к.с. | 147 (XD2S), Дизель | 
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1983 (серпень) - 1993 (грудень) | 2498 | 55 кВт - 75 к.с. | 155 (XD3), Дизель | 
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1986 (січень) - 1993 (грудень) | 2498 | 51 кВт - 70 к.с. | 155 (XD3), Дизель | 
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1986 (жовтень) - 1993 (грудень) | 2498 | 77 кВт - 105 к.с. | 152B (XD3TE), Дизель | 
| PEUGEOT 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1985 (жовтень) - 1987 (листопад) | 2498 | 66 кВт - 90 к.с. | 152A (XD3T), Дизель | 
| PEUGEOT 604 (561A_) | 2.3 TD | 1979 (вересень) - 1983 (травень) | 2304 | 59 кВт - 80 к.с. | 147 (XD2S), Дизель | 
| PEUGEOT 604 (561A_) | 2.5 TD | 1983 (серпень) - 1986 (грудень) | 2498 | 66 кВт - 90 к.с. | 152A (XD3T), Дизель | 
