Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, колісний гальмівний циліндр ERT 300361


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: ERT
Артикул запчастини: 300361
ERT
Ремкомплект, колісний гальмівний циліндр ERT 300361



Характеристики
Діаметр [мм]17,5
Сторона встановленняЗадній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU04476-87501-000


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU 850 фургон (E65) 0.81986 (липень) - 1989 (грудень) 843 34 кВт - 46 к.с.
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.31988 (вересень) - 1992 (січень) 1295 56 кВт - 76 к.с. HC-C, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102)1988 (червень) - 1993 (січень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) 1.31990 (листопад) - 1993 (лютий) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU HIJET автобус 0.81986 (червень) - 1989 (грудень) 843 29 кВт - 39 к.с. CD, Бензин
DAIHATSU HIJET автобус 1.01986 (червень) - 1989 (грудень) 993 33 кВт - 45 к.с. CB, Бензин
DAIHATSU HIJET фургон 0.81986 (червень) - 1989 (грудень) 843 29 кВт - 39 к.с. CD, Бензин
DAIHATSU HIJET фургон 1.01986 (червень) - 1989 (грудень) 993 33 кВт - 45 к.с. CB, Бензин
DAIHATSU HIJET фургон 1.0 4x41986 (липень) - 1990 (жовтень) 993 33 кВт - 45 к.с. CB 10, Бензин