Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Кронштейн, вугільна щітка ERA 232029
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 день | 386 | |
| 7 | 1 день | 401 | 
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 232029
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 232029

Характеристики
| Для артикула № | 232029 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| MITSUBISHI | M000T80281B | 
| MITSUBISHI | M000T82881 | 
| MITSUBISHI | M000T84585 | 
| MITSUBISHI | M000T86181 | 
| MITSUBISHI | M000T87081 | 
| MITSUBISHI | M000T87881 | 
| MITSUBISHI | M000T91581 | 
| MITSUBISHI | M0T80281B | 
| MITSUBISHI | M0T82881 | 
| MITSUBISHI | M0T84585 | 
| MITSUBISHI | M0T86181 | 
| MITSUBISHI | M0T87081 | 
| MITSUBISHI | M0T87881 | 
| MITSUBISHI | M0T91581 | 
| MITSUBISHI | M321X07076 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, K9K 884, Дизель | 
| DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, K9K 830, Дизель | 
| DACIA DUSTER | 1.5 dCi | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 896, Дизель | 
| DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 898, Дизель | 
| DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 898, Дизель | 
| DACIA DUSTER | 1.5 dCi 4x4 | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 894, K9K 884, Дизель | 
| DACIA LODGY | 1.5 dCi | 2013 (січень) - йде виробництво | 1461 | 79 кВт - 107 к.с. | K9K 846, Дизель | 
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 790, Дизель | 
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 2006 (січень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель | 
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель | 
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 2009 (березень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель | 
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 2009 (березень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель | 
| DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 2008 (березень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель | 
| DACIA LOGAN пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 2008 (березень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель | 
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 792, Дизель | 
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2010 (травень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 796, Дизель | 
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель | 
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель | 
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 2010 (березень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K, Дизель | 
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | 2010 (березень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K, Дизель | 
| NISSAN JUKE (F15) | 1.5 dCi | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 896, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2005 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 45 кВт - 61 к.с. | K9K 710, K9K 714, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 42 кВт - 57 к.с. | K9K 710, K9K 714, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 70 | 2006 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 700, K9K 716, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR (X76) | 1.5 dCi 85 | 2006 (квітень) - 2009 (жовтень) | 1461 | 62 кВт - 85 к.с. | K9K 276, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 45 кВт - 61 к.с. | K9K 710, K9K 714, Дизель | 
| NISSAN KUBISTAR фургон (X80) | 1.5 dCi | 2003 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель | 
| NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.4 16V | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин | 
| NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 998 | 44 кВт - 60 к.с. | CG10DE, Бензин | 
| NISSAN MICRA II (K11) | 1.4 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 1348 | 60 кВт - 82 к.с. | CGA3DE, Бензин | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.0 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 998 | 48 кВт - 65 к.с. | CG10DE, Бензин | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1240 | 48 кВт - 65 к.с. | CR12DE, CG12DE, Бензин | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1240 | 59 кВт - 80 к.с. | CR12DE, CG12DE, Бензин | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (вересень) - 2010 (червень) | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - 2010 (червень) | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 276, Дизель | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель | 
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - 2010 (червень) | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 708, Дизель | 
| NISSAN NOTE (E11) | 1.4 | 2006 (березень) - йде виробництво | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин | 
| NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 276, Дизель | 
| NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2006 (березень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 700, Дизель | 
| NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2008 (липень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 292, Дизель | 
| NISSAN NOTE (E11) | 1.5 dCi | 2006 (березень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 276, Дизель | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 646, Дизель | 
| NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2010 (липень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 608, K9K 400, K9K 628, Дизель | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 892, Дизель | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 646, Дизель | 
| NISSAN NV200 фургон | 1.5 dci (M20, M20M) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 608, K9K 400, K9K 628, Дизель | 
| NISSAN PRIMERA (P12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 732, K9K 764, Дизель | 
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 430, Дизель | 
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2008 (липень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 410, Дизель | 
| NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.5 dCi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 728, Дизель | 
| NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.5 dCi | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K, Дизель | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.0 | 2001 (липень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.0 | 2001 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.0 4x4 | 2001 (липень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.0 4x4 | 2001 (червень) - йде виробництво | 1998 | 206 кВт - 280 к.с. | SR20VET, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.0 4x4 | 2001 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | QR20DE, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.5 4x4 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 2488 | 121 кВт - 165 к.с. | QR25DE, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T30) | 2.5 4x4 | 2002 (листопад) - йде виробництво | 2488 | 132 кВт - 179 к.с. | QR25DE, Бензин | 
| NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.5 4x4 | 2007 (червень) - 2013 (листопад) | 2488 | 124 кВт - 169 к.с. | QR25DE, Бензин | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 752, Дизель | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 770, Дизель | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 772, K9K 770, Дизель | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 2008 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 766, Дизель | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 2008 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 768, K9K 714, Дизель | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H) | 2008 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 764, K9K 774, Дизель | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2008 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 772, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2004 (січень) - йде виробництво | 1461 | 74 кВт - 100 к.с. | K9K 712, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2001 (червень) - 2006 (грудень) | 1461 | 42 кВт - 57 к.с. | K9K 704, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 2004 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 700, K9K 714, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 2001 (червень) - 2003 (жовтень) | 1461 | 59 кВт - 80 к.с. | K9K 702, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 2001 (червень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 700, K9K 704, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 2001 (червень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 702, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005 (червень) - йде виробництво | 1461 | 47 кВт - 64 к.с. | K9K 740, Дизель | 
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.5 dCi (B/CB3N) | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 62 кВт - 84 к.с. | K9K 718, Дизель | 
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2001 (червень) - 2004 (жовтень) | 1461 | 59 кВт - 80 к.с. | K9K 702, Дизель | 
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2003 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 702, K9K 710, K9K 716, Дизель | 
| RENAULT CLIO II фургон (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 2001 (червень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 700, K9K 704, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 55 кВт - 75 к.с. | K9K 770, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010 (серпень) - йде виробництво | 1461 | 65 кВт - 88 к.с. | K9K 770, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005 (травень) - йде виробництво | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 752, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - йде виробництво | 1461 | 47 кВт - 64 к.с. | K9K 752, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | 2005 (червень) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 764, K9K 774, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005 (червень) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 766, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005 (червень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 772, Дизель | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005 (червень) - йде виробництво | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 768, K9K 714, Дизель | 
| RENAULT FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30A) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 830, Дизель | 
| RENAULT FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30B) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 832, Дизель | 
| RENAULT FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30D, L30L) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 836, K9K 837, Дизель | 
| RENAULT FLUENCE (L30_) | 1.5 dCi (L30S) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 66 кВт - 90 к.с. | K9K 834, Дизель | 
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 74 кВт - 101 к.с. | K9K 728, Дизель | 
