Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Стартер ELSTOCK 25-2349
Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: ELSTOCK
Артикул запчастини: 25-2349
Бренд-виробник: ELSTOCK
Артикул запчастини: 25-2349

Характеристики
| Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму | Plug |
| Довжина 1 [мм] | 180 |
| Довжина 2 [мм] | 8 |
| Довжина 3 [мм] | 23 |
| Кількість зубців | 10,12 |
| Кількість кріпильних отворів | 2 |
| Кількість різьбових отворів | 2 |
| Клема | M10 |
| Напруга, В] | 12 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Потужність стартера [кВт] | 2 |
| Фланець [мм] | 77 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HYUNDAI | 36100-42350 |
| MITSUBISHI | M2T84171 |
| MITSUBISHI | M2T84171ZT |
| MITSUBISHI | M2T84571 |
| MITSUBISHI | M2T87171 |
| MITSUBISHI | M2T87171ZT |
| MITSUBISHI | M2T88071 |
| MITSUBISHI | MD314167 |
| MITSUBISHI | MD315547 |
| MITSUBISHI | MD315548 |
| MITSUBISHI | MD344183 |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 2001 (листопад) - 2004 (квітень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 2001 (березень) - 2004 (квітень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
| HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 TD | 2001 (жовтень) - 2004 (квітень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
| HYUNDAI PORTER пикап | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
| HYUNDAI PORTER фургон | 2.5 TD | 1994 (липень) - 2004 (квітень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BA, Дизель |
| KIA BONGO c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 2477 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
| KIA BONGO автобус | 2.4 TDCi | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 2477 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
| KIA BONGO вэн | 2.4 TDCi | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 2477 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
| KIA K2500 (SD) | 2.5 D | 2003 (січень) - йде виробництво | 2476 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
| KIA PREGIO автобус | 2.5 D | 1995 (серпень) - 2004 (вересень) | 2477 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
| KIA PREGIO фургон (TB) | 2.5 TCi D | 2002 (вересень) - йде виробництво | 2476 | 69 кВт - 94 к.с. | D4BH, Дизель |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 2001 (вересень) - 2007 (грудень) | 2477 | 85 кВт - 115 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 1996 (червень) - 2007 (грудень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 TD, Дизель |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 2001 (серпень) - 2007 (грудень) | 2477 | 98 кВт - 133 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 2002 (липень) - йде виробництво | 2477 | 85 кВт - 115 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 (грудень) - 1999 (жовтень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 TD, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 (грудень) - 2000 (квітень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 TD, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2000 (квітень) - 2006 (грудень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 2001 (вересень) - 2006 (грудень) | 2477 | 85 кВт - 115 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2001 (вересень) - 2006 (грудень) | 2477 | 85 кВт - 115 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) | 2000 (квітень) - 2006 (грудень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 (жовтень) - 2007 (червень) | 1999 | 95 кВт - 129 к.с. | 4G94 (GDI), Бензин |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 1998 (листопад) - йде виробництво | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 2002 (липень) - йде виробництво | 2477 | 85 кВт - 115 к.с. | 4D56 T, Дизель |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 2003 (серпень) - йде виробництво | 2477 | 98 кВт - 133 к.с. | 4D56 T, Дизель |
