Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт DRI 3140600


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: DRI
Артикул запчастини: 3140600
DRI
Гальмівний супорт DRI 3140600



Характеристики
Діаметр поршня циліндра [мм]57
Обмеження виробникаATE
Сторона встановленняза мостом
Сторона встановленняпередній міст зліва
Тип гальмівного дискавентильований
Тип гальмівного супортасупорт гальма (2 поршні)
Товщина гальмівного диска (мм)20
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG291615107


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ROVER 200 (RF) 214 i1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 55 кВт - 75 к.с. 14 K2F, Бензин
ROVER 200 (RF) 214 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 216 Si1995 (листопад) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 200 (RF) 218 K Vi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 200 (RF) 220 D/SD1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 200 (RF) 220 SDi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V2000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1796 85 кВт - 116 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 2.0 iDT1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI KAT1993 (січень) - 1995 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (травень) - 2000 (березень) 1588 82 кВт - 112 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si1995 (червень) - 2000 (березень) 1590 83 кВт - 113 к.с. D 16 Y2, Бензин
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1994 63 кВт - 86 к.с. 20 T2R, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Di1995 (травень) - 2000 (березень) 1994 77 кВт - 105 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux1995 (грудень) - 2000 (березень) 1994 100 кВт - 136 к.с. 20 T4H, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.01975 (квітень) - 1983 (вересень) 1984 55 кВт - 75 к.с. CH, Бензин
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 D1978 (грудень) - 1991 (лютий) 2383 55 кВт - 75 к.с. CP, DW, Дизель
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 D1990 (серпень) - 1996 (червень) 2383 51 кВт - 69 к.с. ACT, 1S, Дизель
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 i1994 (березень) - 1996 (червень) 2383 69 кВт - 94 к.с. 1E, Бензин
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 TD1982 (грудень) - 1993 (вересень) 2383 75 кВт - 102 к.с. DV, Дизель
VW LT 40-55 I c бортовой платформой/ходовая часть (293-909) 2.4 TD1992 (серпень) - 1996 (червень) 2383 70 кВт - 95 к.с. ACL, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.01975 (квітень) - 1983 (вересень) 1984 55 кВт - 75 к.с. CH, Бензин
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.41982 (грудень) - 1992 (липень) 2383 66 кВт - 90 к.с. DL, Бензин
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 4WD1982 (грудень) - 1992 (липень) 2383 66 кВт - 90 к.с. DL, Бензин
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 D1979 (січень) - 1992 (липень) 2383 55 кВт - 75 к.с. CP, DW, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 D1990 (липень) - 1996 (травень) 2383 51 кВт - 69 к.с. ACT, 1S, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 D 4WD1979 (січень) - 1986 (березень) 2383 55 кВт - 75 к.с. DW, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 i1993 (січень) - 1996 (червень) 2383 69 кВт - 94 к.с. 1E, Бензин
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 TD1988 (серпень) - 1992 (серпень) 2383 68 кВт - 92 к.с. 1G, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 TD1986 (лютий) - 1992 (серпень) 2383 75 кВт - 102 к.с. DV, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 TD1992 (червень) - 1996 (травень) 2383 70 кВт - 95 к.с. ACL, Дизель
VW LT 40-55 I фургон (291-512) 2.4 TD 4WD1978 (серпень) - 1992 (липень) 2383 75 кВт - 102 к.с. DV, Дизель