Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Натяжний ролик, полікліновий ремінь CALIBER 46568


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: CALIBER
Артикул запчастини: 46568
CALIBER
Натяжний ролик, полікліновий ремінь CALIBER 46568



Характеристики
? фаски 2 [мм]8
Висота [мм]23
Діаметр [мм]70
Специфікація70x23x8
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW11282243592
BMW11282244754
BMW2243592
BMW2244754
GENERAL MOTORS90509273
GENERAL MOTORS90511627
OPEL1340539
OPEL1340543
OPEL90509273
OPEL90511627


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (січень) - 2000 (серпень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 td1993 (квітень) - 1995 (вересень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (червень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 td1997 (січень) - 2003 (червень) 2497 85 кВт - 116 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E39) 525 tds1996 (січень) - 2003 (червень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 td1993 (березень) - 1997 (січень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 d2000 (лютий) - 2003 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 525 tds1997 (березень) - 2004 (травень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 7 (E38) 725 tds1996 (квітень) - 2001 (листопад) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (вересень) - 2006 (грудень) 2993 155 кВт - 211 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x41994 (липень) - 2002 (березень) 2497 100 кВт - 136 к.с. 25 6T (BMW), Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x42002 (березень) - 2012 (серпень) 2926 130 кВт - 177 к.с. 306D1, Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x42010 (травень) - 2013 (березень) 2993 155 кВт - 211 к.с. 30DDTX, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2001 (липень) 2497 96 кВт - 131 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель