Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск BOSCH 0 986 478 453


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 478 453
BOSCH
гальмівний диск BOSCH 0 986 478 453



Характеристики
Діаметр [мм]289
Діаметр маточини колеса [мм]100
Кількість отворів6
Мінімальна товщина [мм]18
Тип гальмівного дискаіз внутрішньою вентиляцією
Товщина гальмівного диска (мм)20
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA43512 35110
TOYOTA43512 35190
VWJ43 512 351 90


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990 (липень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) 3.0 D 4WD2004 (червень) - 2015 (травень) 2982 120 кВт - 163 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D 4WD1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.41994 (серпень) - 2005 (липень) 2438 107 кВт - 145 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (жовтень) - 1991 (серпень) 2446 56 кВт - 76 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD (LN110L-CRM)1991 (серпень) - 1997 (липень) 2446 73 кВт - 99 к.с.
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.71998 (жовтень) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D (LN14_)2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D 4WD (KUN26)2005 (серпень) - йде виробництво 2982 120 кВт - 163 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 66 кВт - 90 к.с. 5L, 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, 2L-TE, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2959 112 кВт - 152 к.с. 3VZ-E, Бензин
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель