Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Свічка запалювання BOSCH 0 241 229 714
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 день | 141 |
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 241 229 714
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 241 229 714

Характеристики
| Відстань між електродами | 0,7 |
| Довжина різьблення [мм] | 12,7 |
| Зазор між електродами [мм] | 3 |
| Зовнішнє різьблення [мм] | 14 |
| Кількість полюсів | 1 |
| Крок різьблення [мм] | 1,25 |
| Кут затягування [град.] | 90 |
| Момент затяжки [Нм] | 20 |
| Ширина зіву гайкового ключа | 20,8 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CITROEN | 5962 85 |
| CITROEN | DS 212 7 G |
| CITROEN | MBW 000 008 C |
| CITROEN | ZC 9 862 087 U |
| GMC | 5503387 |
| HONDA | 98076-54711 |
| HONDA | 98076-54717 |
| HONDA | 98076-54747 |
| HONDA | 98076-54911 |
| HONDA | 98076-54914 |
| HONDA | 98076-55711 |
| MERCEDES-BENZ | 002 159 05 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 159 05 03 |
| PEUGEOT | 5962 85 |
| PEUGEOT | DS 212 7 G |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT 12 | 1.3 (1170) | 1975 (липень) - 1980 (квітень) | 1289 | 37 кВт - 50 к.с. | 810.02, Бензин |
| RENAULT 12 Variable (117_) | 1.3 (1170) | 1970 (жовтень) - 1980 (серпень) | 1289 | 40 кВт - 54 к.с. | 810-02/97, Бензин |
| RENAULT 12 Variable (117_) | 1.3 (1170) | 1975 (липень) - 1980 (квітень) | 1289 | 37 кВт - 50 к.с. | 810.02, Бензин |
| RENAULT 12 фургон | 1.3 | 1975 (липень) - 1980 (квітень) | 1289 | 37 кВт - 50 к.с. | 810.02, Бензин |
