Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Генератор AUTOELECTRO AEA3259
Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: AUTOELECTRO
Артикул запчастини: AEA3259
Бренд-виробник: AUTOELECTRO
Артикул запчастини: AEA3259

Характеристики
| Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму | S, D, FR | 
| Виконання штекера | Штекерний розподільник | 
| Кількість кріпильних отворів | 4 | 
| Кількість ребер | 6 | 
| Модель бортової мережі | для транспортного засобу з 12В бортовою мережею | 
| Ремінний шків | з багаторучковим струмковим шківом | 
| Струм зарядки від генератора (А) | 90 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| FIAT | 063377413010 | 
| FORD | 1079312 | 
| FORD | 1126051 | 
| FORD | 1144182 | 
| FORD | 1151214 | 
| FORD | 1215766 | 
| FORD | 1219711 | 
| FORD | 1221059 | 
| FORD | 1301377 | 
| FORD | 1M5T10300BA | 
| FORD | 1M5T10300BC | 
| FORD | 1M5T10300BD | 
| FORD | 2M5T-10300-AD | 
| FORD | 2M5T10300AB | 
| FORD | 2M5T10300AC | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) | Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 (жовтень) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель | 
| FORD FOCUS седан (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 16V | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1796 | 85 кВт - 115 к.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 TDCi | 2002 (серпень) - 2004 (листопад) | 1753 | 74 кВт - 100 к.с. | FFDA, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 TDCi | 2001 (березень) - 2004 (листопад) | 1753 | 85 кВт - 115 к.с. | F9DA, F9DB, Дизель | 
| FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (лютий) - 2004 (листопад) | 1753 | 66 кВт - 90 к.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | 
