Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Ремінний шків, колінчастий вал ASHUKI Y680-18
Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: ASHUKI
Артикул запчастини: Y680-18
Бренд-виробник: ASHUKI
Артикул запчастини: Y680-18

Характеристики
| Зовнішній діаметр [мм] | 144 | 
| Кількість ребер | 4 | 
| Ремінний шків | Подвійний ремінний шків | 
| Ширина 1 [мм] | 36,5 | 
| Ширина 2 [мм] | 44,5 | 
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| HYUNDAI | 23124-23510 | 
| HYUNDAI | 23124-23515 | 
| KIA | 23124-23510 | 
| KIA | 23124-23515 | 
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 | 2001 (серпень) - 2009 (серпень) | 1975 | 100 кВт - 136 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 | 2002 (березень) - 2009 (серпень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI COUPE (GK) | 2.0 GLS | 2003 (лютий) - 2009 (серпень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2003 (липень) | 1795 | 79 кВт - 107 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин | 
| HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
| HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 2001 (червень) - 2010 (серпень) | 1795 | 90 кВт - 122 к.с. | G4GB-G, Бензин | 
| HYUNDAI TRAJET (FO) | 2.0 | 2004 (січень) - 2008 (липень) | 1975 | 103 кВт - 140 к.с. | G4GC-G, Бензин | 
