Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Автозапчасть Паливний насос AIRTEX E8211
Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: AIRTEX
Артикул запчастини: E8211
Бренд-виробник: AIRTEX
Артикул запчастини: E8211

Характеристики
| Вага, кг] | 0,46 |
| Вид експлуатації | електричний |
| Тиск [бар] | 3 |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CITROEN | 1450-97* |
| CITROEN | 1455-09* |
| CITROEN | 9610345180* |
| CITROEN | 96103453* |
| CITROEN | 9610345380* |
| CITROEN | 96182650* |
| CITROEN | 9900055000* |
| HYUNDAI | 31110-23010* |
| HYUNDAI | 31111-23001* |
| HYUNDAI | 31111-23100* |
| PEUGEOT | 1450-97* |
| PEUGEOT | 1455-09* |
| PEUGEOT | 9610345180* |
| PEUGEOT | 96103453* |
| PEUGEOT | 9610345380* |
Встановлюється на автомобілі
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991 (червень) - 1996 (грудень) | 1360 | 69 кВт - 94 к.с. | KFZ (TU3FJ2), Бензин |
| CITROEN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991 (серпень) - 1996 (грудень) | 1360 | 66 кВт - 90 к.с. | KFY (TU3FJ2), Бензин |
| CITROEN AX (ZA-_) | 1.4 GTi | 1991 (червень) - 1992 (грудень) | 1360 | 74 кВт - 100 к.с. | KFZ (TU3FJ2), Бензин |
| HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.5 i | 1990 (січень) - 1995 (січень) | 1468 | 61 кВт - 83 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
| HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.5 i | 1990 (січень) - 1995 (січень) | 1468 | 62 кВт - 84 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1992 (квітень) - 1996 (травень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i | 1990 (лютий) - 1996 (травень) | 1468 | 62 кВт - 84 к.с. | G15B, G4DJ, Бензин |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 1991 (квітень) - 1996 (травень) | 1495 | 85 кВт - 116 к.с. | G4EK-TC, Бензин |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.6 GTI | 1984 (грудень) - 1987 (жовтень) | 1580 | 76 кВт - 103 к.с. | 180A (XU5J), Бензин |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 1986 (жовтень) - 1987 (жовтень) | 1905 | 94 кВт - 128 к.с. | D6B (XU9JA), Бензин |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.9 GTI | 1987 (березень) - 1987 (жовтень) | 1905 | 75 кВт - 102 к.с. | DFZ (XU9J1), Бензин |
| PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.6 CTI | 1986 (квітень) - 1990 (жовтень) | 1580 | 76 кВт - 103 к.с. | 180A (XU5J), 180Z (XU5J), Бензин |
| PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.9 CTI | 1987 (жовтень) - 1994 (грудень) | 1905 | 75 кВт - 102 к.с. | DFZ (XU9J1), Бензин |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | 1987 (жовтень) - 1989 (грудень) | 1580 | 85 кВт - 116 к.с. | |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.6 GTI | 1987 (жовтень) - 1989 (грудень) | 1580 | 76 кВт - 103 к.с. | 180A (XU5J), 180Z (XU5J), Бензин |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 1987 (жовтень) - 1994 (жовтень) | 1905 | 88 кВт - 120 к.с. | DKZ (XU9JAZ), Бензин |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI | 1987 (жовтень) - 1998 (вересень) | 1905 | 94 кВт - 128 к.с. | D6B (XU9JA), Бензин |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.9 GTI KAT | 1987 (жовтень) - 1994 (липень) | 1905 | 75 кВт - 102 к.с. | DFZ (XU9J1), Бензин |
