Кошик
(099) 528-18-40
(068) 341-16-70
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь AE MVB1613R6


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: AE
Артикул запчастини: MVB1613R6
AE



Характеристики
Довжина [мм]1613
Кількість ребер6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI03G903137E
FIAT7565945
FORD1102826
FORDYS6E6C301AB
ISUZU8973858460
LANCIA7565945
MAZDA1E1115907
OPEL6340672
OPEL97385846
SKODA022145933AG
VOLVO1271828
VW022145933AG
VW03G903137F


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2001 (травень) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, BRB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2004 (червень) - 2004 (грудень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 74 кВт - 101 к.с. AVB, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (листопад) - 2004 (грудень) 1896 96 кВт - 130 к.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1896 85 кВт - 116 к.с. BKE, BRB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2011 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (червень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
FIAT REGATA (138) 65 Diesel 1.91984 (квітень) - 1989 (липень) 1929 48 кВт - 65 к.с. 149 A1.000, Дизель
FIAT REGATA Weekend (138) 65 Diesel 1.91984 (квітень) - 1989 (липень) 1929 48 кВт - 65 к.с. 149 A1.000, Дизель
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI2000 (квітень) - 2002 (січень) 1753 55 кВт - 75 к.с. RTN, RTP, RTQ, Дизель
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 DI2000 (вересень) - 2003 (серпень) 1753 55 кВт - 75 к.с. RTN, RTP, Дизель
FORD FIESTA фургон (JV_) TD 1.82000 (березень) - 2003 (серпень) 1753 55 кВт - 75 к.с. RTN, RTP, RTQ, Дизель
LANCIA PRISMA (831AB0) 1.9 Diesel1983 (січень) - 1992 (лютий) 1911 48 кВт - 65 к.с. 831 D.000, Дизель
LANCIA PRISMA (831AB0) 1.9 Turbo Diesel1985 (травень) - 1989 (грудень) 1928 59 кВт - 80 к.с. 831 D1.000, Дизель
OPEL CORSA D 1.7 CDTI2006 (липень) - йде виробництво 1686 92 кВт - 125 к.с. Z 17 DTR, Дизель
VOLVO S40 I (VS) 1.61995 (вересень) - 1999 (серпень) 1588 77 кВт - 105 к.с. B 4164 S, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.81995 (липень) - 1999 (серпень) 1731 85 кВт - 115 к.с. B 4184 S, B 4184 S3, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T41997 (травень) - 2000 (липень) 1855 147 кВт - 200 к.с. B 4194 T, B 4194 T2, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.01995 (липень) - 1999 (серпень) 1948 103 кВт - 140 к.с. B 4204 S, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T1997 (жовтень) - 2003 (грудень) 1948 118 кВт - 160 к.с. B 4204 T, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 1.61995 (грудень) - 1999 (серпень) 1588 77 кВт - 105 к.с. B 4164 S, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 1.81995 (липень) - 1999 (серпень) 1731 85 кВт - 115 к.с. B 4184 S, B 4184 S3, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T41997 (травень) - 2000 (липень) 1855 147 кВт - 200 к.с. B 4194 T, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.01995 (липень) - 1999 (серпень) 1948 103 кВт - 140 к.с. B 4204 S, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T1997 (жовтень) - 2000 (липень) 1948 118 кВт - 160 к.с. B 4204 T, Бензин
VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion2007 (квітень) - 2010 (липень) 3597 220 кВт - 300 к.с. BWS, Бензин
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion2007 (квітень) - 2010 (листопад) 3597 220 кВт - 300 к.с. BWS, Бензин