Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Лямбда-регулювання для SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) Бензин 2.5 i 4WD
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH 0258003953 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258005726 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986502 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT 90205 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258003445 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 470 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258003702 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 410 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTON HAZELL XLOS2004 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Кількість полюсів: 4 Номер технічної інформації: Sensor Type:Planar Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| VEMO V53760004 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [мм]: 700 
			Знайти аналоги
			 | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| FAE 77478 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 3 Також продається як універсальний артикул, див.: 77003  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 81589 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD 13300 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Кількість полюсів: 4 Номер технічної інформації: Sensor Type:Planar Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD 64833 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,2 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD 86410 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Кількість полюсів: 4 Номер технічної інформації: Sensor Type:Planar Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD KNL816 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,2 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD LB2364 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,2 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD LLB814 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,2 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| WALKER PRODUCTS 25023155 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTE-THOMSON 783330041 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 410 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| HOFFER 7481589 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADS77013 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,132 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: M18 x 1.5 Необхідна кількість: 1  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| FISPA 90205 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046186 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046188 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046190 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046208 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046218 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046264 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046310 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,132 
			Знайти аналоги
			Зовнішнє різьблення [мм]: M18 x 1.5 Необхідна кількість: 1  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASHUKI 920046332 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| PATRON 60013 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд; Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 680 Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| OSSCA 01813 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [мм]: 250 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Лямбда-зонд: неопалено  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 40050002 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Лямбда-зонд: опалена 
			Знайти аналоги
			Лямбда-зонд: Регулюючий зонд Параметр: 251687  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTON HAZELL XLOS1709 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,2 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILMINK GROUP WG1013929 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD LOS14 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Кількість полюсів: 4 Номер технічної інформації: Sensor Type:Planar Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD ULZ104 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Кількість полюсів: 4 Номер технічної інформації: Sensor Type:Planar Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-AA341 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,2 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 45 Довжина [мм]: 135 Ширина (мм): 68  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690AA220 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690AA220F Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690AA310 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690AA320 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690AA321 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 360 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690 AA290 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 410 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 22690 AA350 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 410 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E73F 9F472 AA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E73F 9F472 BA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E73F 9F472 CA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E73Z 9F472 A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCURY E73Z9F472A Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E73Z 9F472 B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E73Z-9F472-BA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7SF-9F472-AA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7SF-9F472-BA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7SF-9F472-CA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TE-9F472-DA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TE-9F472-EA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TF 9F472 CA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TF 9F472 DA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TF 9F472 EA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TZ 9F472 B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E7TZ 9F472 E Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E8TZ-9F472-B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E93F9 F472 BA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E93F9 F472 CA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E97F9 F472 BA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E97F9 F472 CA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E97F9 F472 DA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E9SF 9F472 BA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD E9SF 9F472 CA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD F0SZ 9F472 B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCURY F0SZ9F472B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD F0TZ 9F472 E Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD FOSZ 9F472 B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCURY FOSZ9F472B Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD FOTZ 9F472 E Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCURY FOTZ9F472E Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTZ9F472E Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 100000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 511 Кількість полюсів: 3  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC 10096129 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC 10137641 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC 15637653 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC 19178938 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690 0A510 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0B710 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0B711 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0B712 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0M210 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0M211 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0M220 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690 0W700 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690 0W702 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0Z800 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-0Z801 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690-10Y00 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||||||||||||||||||||||
































