Кошик
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто
Приводний вал для HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) Бензин 1.8
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST 95HAY40760811R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача валу, приводний вал
			 Вага, кг]: 0,041 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 40 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Товщина [мм]: 8  | 
			
  | |||||||||
| FEBEST 95HAY40620811R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача валу, приводний вал
			 Вага, кг]: 0,025 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 40 Зовнішній діаметр [мм]: 62 Товщина [мм]: 8  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||
| FEBEST 95HBY35560811L Знайти аналоги | ![]()  | 
			Кільце ущільнювача валу, приводний вал
			 Вага, кг]: 0,018 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 35 Зовнішній діаметр [мм]: 56 Товщина [мм]: 8  | 
			Уточнити наявність  | |||||||||
| HONDA 91205-PC9-711 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача валу, приводний вал
			 Вага, кг]: 0,025 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 40 Зовнішній діаметр [мм]: 62 Товщина [мм]: 8  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||
| HONDA 91206-PC8-005 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача валу, приводний вал
			 Вага, кг]: 0,041 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 40 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Товщина [мм]: 8  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||
| HONDA 91205-PL3-A01 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача валу, приводний вал
			 Вага, кг]: 0,018 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 35 Зовнішній діаметр [мм]: 56 Товщина [мм]: 8  | 
			Уточнити наявність  | ||||||||||


